W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek” w Gliwicach poza lokalami mieszkalnymi przedstawionymi szczegółowo poniżej są również lokale użytkowe, garaże murowane oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.
Lokale mieszkalne w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach:
Razem 12 budynków, 57 klatek, 565 mieszkań
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Ossolińskich 1-7 | ||
1 | Ossolińskich 1 | 15 |
Ossolińskich 3 | 10 | |
Ossolińskich 5 | 10 | |
Ossolińskich 7 | 12 | |
Razem | 47 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Ossolińskich 40-50 | ||
2 | Ossolińskich 40 | 8 |
Ossolińskich 42 | 8 | |
Ossolińskich 44 | 10 | |
Ossolińskich 46 | 10 | |
Ossolińskich 48 | 8 | |
Ossolińskich 50 | 8 | |
Razem | 52 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Ossolińskich 54-66 | ||
3 | Ossolińskich 54 | 8 |
Ossolińskich 56 | 8 | |
Ossolińskich 58 | 10 | |
Ossolińskich 60 | 10 | |
Ossolińskich 62 | 8 | |
Ossolińskich 64 | 8 | |
Ossolińskich 66 | 8 | |
Razem | 60 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Poezji 2-8 | ||
4 | Poezji 2 | 12 |
Poezji 4 | 15 | |
Poezji 6 | 15 | |
Poezji 8 | 15 | |
Razem | 57 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Poezji 12-14 | ||
5 | Poezji 12 | 15 |
Poezji 14 | 15 | |
Razem | 30 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Prozy 1-13 | ||
6 | Prozy 1 | 8 |
Prozy 3 | 8 | |
Prozy 5 | 8 | |
Prozy 7 | 10 | |
Prozy 9 | 10 | |
Prozy 11 | 8 | |
Prozy 13 | 8 | |
Razem | 60 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Prozy 17-23 | ||
7 | Prozy 17 | 10 |
Prozy 19 | 10 | |
Prozy 21 | 8 | |
Prozy 23 | 8 | |
Razem | 36 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Satyryków 2-8 | ||
8 | Satyryków 2 | 10 |
Satyryków 4 | 10 | |
Satyryków 6 | 8 | |
Satyryków 8 | 8 | |
Razem | 36 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Satyryków 12-20 | ||
9 | Satyryków 12 | 12 |
Satyryków 14 | 12 | |
Satyryków 16 | 10 | |
Satyryków 18 | 10 | |
Satyryków 20 | 15 | |
Razem | 59 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Zygmuntowska 21-27 | ||
10 | Zygmuntowska 21 | 12 |
Zygmuntowska 23 | 10 | |
Zygmuntowska 25 | 10 | |
Zygmuntowska 27 | 12 | |
Razem | 44 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Zygmuntowska 29-39 | ||
11 | Zygmuntowska 29 | 8 |
Zygmuntowska 31 | 8 | |
Zygmuntowska 33 | 10 | |
Zygmuntowska 35 | 10 | |
Zygmuntowska 37 | 8 | |
Zygmuntowska 39 | 8 | |
Razem | 52 |
Lp. | Budynek (ulica i numer) | Ilość mieszkań |
Zygmuntowska 34AB-36AB | ||
12 | Zygmuntowska 34A | 8 |
Zygmuntowska 34B | 8 | |
Zygmuntowska 36A | 8 | |
Zygmuntowska 36B | 8 | |
Razem | 32 |
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”
ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;
REGON: 001081390;
KRS: 0000204250;